建設業法の決算報告
建設業法の決算報告とは、建設業許可を取得した事業者が、毎事業年度終了後の4ヶ月以内に、建設業の許可を管轄する都道府県知事、または国土交通大臣に提出する書類のことです。
実は国や都道府県によって、名称がバラバラです。国では決算変更届と呼びますが、各都道府県でこのような違いがあります。各都道府県のページを見る限りなので、もしかすると実際は異なるかもしれません。変更届出書は他の変更でも使うので、「決算の変更届出書」とでも言うのでしょうか。
コード | 都道府県 | 名称 | コード | 都道府県 | 名称 |
1 | 北海道 | 決算報告書 | 25 | 滋賀県 | 事業年度終了変更届 |
2 | 青森県 | 決算等届出書 | 26 | 京都府 | 決算報告 |
3 | 岩手県 | 変更届出書(決算) | 27 | 大阪府 | 決算変更届 |
4 | 宮城県 | 決算変更届 | 28 | 兵庫県 | 決算報告 |
5 | 秋田県 | 決算報告 | 29 | 奈良県 | 決算変更届 |
6 | 山形県 | 決算変更届 | 30 | 和歌山県 | 変更届出書 |
7 | 福島県 | 変更届出書 | 31 | 鳥取県 | 決算変更届 |
8 | 茨城県 | 変更届出書 | 32 | 島根県 | 変更届出書 |
9 | 栃木県 | 決算終了に伴う変更届出書 | 33 | 岡山県 | 事業年度終了報告 |
10 | 群馬県 | 決算変更届 | 34 | 広島県 | 決算変更届 |
11 | 埼玉県 | 決算報告書 | 35 | 山口県 | 変更届出書 |
12 | 千葉県 | 事業年度終了届 | 36 | 徳島県 | 決算変更届 |
13 | 東京都 | 決算変更届 | 37 | 香川県 | 決算変更届 |
14 | 神奈川県 | 決算変更届 | 38 | 愛媛県 | 決算変更届 |
15 | 新潟県 | 決算変更届 | 39 | 高知県 | 事業年度終了報告書 |
16 | 富山県 | 変更届出書 | 40 | 福岡県 | 決算終了後の変更届 |
17 | 石川県 | 決算報告 | 41 | 佐賀県 | 決算変更届 |
18 | 福井県 | 事業年度終了変更届 | 42 | 長崎県 | 決算変更届 |
19 | 山梨県 | 決算報告 | 43 | 熊本県 | 事業年度終了変更届 |
20 | 長野県 | 決算報告 | 44 | 大分県 | 決算変更届 |
21 | 岐阜県 | 事業年度終了届 | 45 | 宮崎県 | 決算変更届 |
22 | 静岡県 | 決算終了後の変更届 | 46 | 鹿児島県 | 決算の変更届 |
23 | 愛知県 | 事業年度終了届出書 | 47 | 沖縄県 | 事業年度報告 |
24 | 三重県 | 変更届出書 | 0 | 大臣 | 決算変更届 |
一般的に法人の場合であれば、事業年度終了から2ヶ月に税務署への確定申告を行い、株主総会を3ヶ月以内で開催します。
その税務署への申告から2ヶ月以内、もしくは株主総会終了から1ヶ月以内に、建設業の決算報告が必要になると覚えておけばよいと思います。
例えば、3月決算の会社の場合には、提出期限は7月末ということになります。
建設業の決算報告の提出先
決算報告は、大臣はコロナ禍もあって郵送が基本になりました。都道府県知事では持参が多いようです。
ということで、名称と同様にまとめてみました。(実は許可申請書と同じ部数です。ただし、許可では郵送ができなくなる県もあります)
コード | 都道府県 | 郵送持参 | 正本 | 副本 | コード | 都道府県 | 郵送持参 | 正本 | 副本 |
1 | 北海道 | 持参 | 1 | 2(※1) | 25 | 滋賀県 | 郵送・持参 | 1 | 1 |
2 | 青森県 | 持参 | 1 | 2 | 26 | 京都府 | 郵送 | 1 | 2 |
3 | 岩手県 | 持参 | 1 | 2 | 27 | 大阪府 | 郵送・持参 | 1 | 1(※5) |
4 | 宮城県 | 持参 | 1 | 2 | 28 | 兵庫県 | 持参 | 1 | 1 |
5 | 秋田県 | 持参 | 1 | 1 | 29 | 奈良県 | 持参 | 2 | 0 |
6 | 山形県 | 郵送(※2)持参 | 1 | 2 | 30 | 和歌山県 | 持参 | 1 | 2 |
7 | 福島県 | 郵送(※3) | 1 | 1 | 31 | 鳥取県 | 持参 | 1 | 2 |
8 | 茨城県 | 郵送(※2)持参 | 1 | 2 | 32 | 島根県 | 持参 | 1 | 2 |
9 | 栃木県 | 郵送(※3)持参 | 1 | 1 | 33 | 岡山県 | 郵送・持参 | 1 | 2 |
10 | 群馬県 | 郵送(※2)持参 | 1 | 1 | 34 | 広島県 | 持参 | 1 | 2(※6) |
11 | 埼玉県 | 持参 | 1 | 1 | 35 | 山口県 | 持参 | 1 | 1 |
12 | 千葉県 | 郵送・持参 | 1 | 2 | 36 | 徳島県 | 持参 | 1 | 1 |
13 | 東京都 | 持参 | 1 | 1 | 37 | 香川県 | 郵送・持参 | 1 | 2 |
14 | 神奈川県 | 郵送(※4)持参 | 1 | 1 | 38 | 愛媛県 | 持参 | 1 | 1 |
15 | 新潟県 | 郵送(※3)持参 | 1 | 1 | 39 | 高知県 | 持参 | 1 | 1 |
16 | 富山県 | 郵送・持参 | 1 | 2 | 40 | 福岡県 | 持参 | 1 | 1~2(※7) |
17 | 石川県 | 郵送(※3)持参 | 1 | 2 | 41 | 佐賀県 | 持参 | 1 | 2 |
18 | 福井県 | 持参 | 1 | 2 | 42 | 長崎県 | 持参 | 1 | 2 |
19 | 山梨県 | 郵送(※3)持参 | 1 | 1 | 43 | 熊本県 | 持参 | 1 | 1 |
20 | 長野県 | 郵送(※2)持参 | 1 | 1 | 44 | 大分県 | 持参 | 1 | 2 |
21 | 岐阜県 | 持参 | 1 | 2 | 45 | 宮崎県 | 持参 | 1 | 2 |
22 | 静岡県 | 持参 | 1 | 2 | 46 | 鹿児島県 | 持参 | 1 | 2 |
23 | 愛知県 | 持参 | 1 | 1 | 47 | 沖縄県 | 持参 | 1 | 2 |
24 | 三重県 | 持参 | 1 | 2 | 0 | 大臣 | 郵送(※3) | 1 | 1(※8) |
※2:書留・簡易書留に限る
※3:レターパック・書留など追跡可能なもの推奨
※4:書留(簡易含む)またはレターパックプラス(赤)
※5:郵送は副本の代わりに専用のハガキでも可
※6:営業所の数+1(本社もカウントする)
※7:本社の所在地で変わる
※8:地方整備局によっては副本の代わりに受付印押印用の申請書表紙写し等で代用
また、2023年からJCIPと呼ばれる電子申請システムが導入され、上記のように何部も印刷したりとか、交通費や送料をかけずに提出完了できるようになっています。(ただし、財務状況がネットで誰でも閲覧できるため、JCIPを嫌う会社も少なくないと聞いてます)
なお、事業年度終了から4ヶ月以内の締切は、郵送の場合末日に必着か消印有効かで、実質的な締切日が変わる場合があります。手引きにも書いてない場合は、問い合わせが必要です。
決算変更届に必要な書類一覧
建設業法の決算報告は、建設業法11条2項および3項、そして建設業法施行規則10条1項および2項に基づき、次の書類を作成します。
建設業法第11条2項関連(必ず提出する)
- 工事経歴書
- 直前三年の各事業年度における工事施工金額を記載した書面
- 財務諸表(貸借対照表、損益計算書、株主資本変動計算書、注記表、附属明細表(一部の企業のみ)並びに事業報告書
- 大臣許可は法人税納税証明書、知事許可は事業税納税証明書
建設業法第11条3項関連(変更がある時に提出する)
- 使用人数表
- 令3条の使用人の一覧表(支店長や営業所長のことです)
- 定款
各都道府県によって、書き方は若干違う場合があります。主に工事経歴書に差異が見られ、また、工事経歴書に契約書を添付する場合もあります。なので、手引きをよく読むか、ご不明な点は私を含む行政書士にお問い合わせください。